| REGULĀRA SEZONA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | GP | G | A | PTS | PIM | PP | SH | GW | #LR | ||
| Andrejs Apončiks | U | 11 | 5 | 5 | 10 | 31 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Antons Babuškins | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| Armands Bergmanis | C | 11 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| Edmunds Reinhards | U | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| Georgs Kozirevs | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | |
| Ivo Balodis | A | 11 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| Ivo Feldmanis | A | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| Jānis Diedišķis | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
| Jānis Pelsis | A | 11 | 0 | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| Kristaps Kuplais | A | 11 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| Māris Atars | U | 11 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| Mārtiņš Kokins | U | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 | |
| Pauls Platais | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 128 | |
| Rolands Meinarts | C | 8 | 1 | 3 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
| Rūdolfs Paņuškins | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | |
| Ruslans Obrosovs | A | 11 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 30 | |
| Sergejs Pavlovs | C | 11 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| Tomašs Saušs | U | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| Viesturs Cenkurs | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| Vitālijs Korņilovs | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 111 | |
| Vitālijs Leonovs | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| REGULĀRA SEZONA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | GAA | PP | PIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
        ![]() Kristians Markevics
 
 
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||